Bungalow 4/6 personen inclusief lakens Week 2 nachten weekend extra nacht weekend 2 nachten tijdens de week extra nacht tijdens de week (vanaf)
tot 04/04/2020249 €140 €70 €92 €16 €
04/04/2020 - 13/06/2020309 €173 €86,50 €114 €20 €
13/06/2020 - 27/06/2020339 €190 €95 €126 €22 €
04/07/2020 - 11/07/2020619 €285 €142,50 €204 €65 €
11/07/2020 - 18/07/2020729 €335 €167,50 €240 €77 €
18/07/2020 - 01/08/2020799 €368 €184 €264 €84 €
01/08/2020 - 22/08/2020879 €405 €202,50 €290 €92 €
19/09/2020 - 10/04/2021249 €139 €69,50 €92 €16 €
22/08/2020 - 29/08/2020619 €285 €142,50 €204 €65 €
29/08/2020 - 05/09/2020339 €190 €95 €126 €22 €
05/09/2020 - 19/09/2020309 €173 €86,50 €114 €20 €
19/09/2020 - 10/04/2021249 €139 €69,50 €92 €16 €

zonder lakens verhuur :  -15€/week

Bungalow 4/6 personen toegankelijk voor mensen met beperkte mobiliteit/ inclusief lakens Week 2 nachten weekend extra nacht in het weekend 2 nachten tijdens de week extra nacht tijdens de week ( vanaf)
tot 04/04/2020229 €128 €64 €85 €15 €
04/04/2020 - 13/06/2020282 €158 €79 €105 €18 €
13/06/2020 - 27/06/2020308 €172 €86 €114 €20 €
27/06/2020 - 04/07/2020354 €198 €99 €131 €23 €
04/07/2020 - 11/07/2020587 €270 €135 €194 €62 €
11/07/2020 -18/07/2020673 €309 €154,50 €222 €71 €
18/07/2020 - 01/08/2020722 €332 €166 €238 €76 €
01/08/2020 - 22/08/2020809 €372 €186 €267 €85 €
19/09/2020 - 10/04/2021249 €139 €69,50 €92 €16 €
22/08/2020 - 29/08/2020587 €270 €135 €194 €62 €
29/08/2020 - 05/09/2020308 €172 €86 €114 €20 €
05/09/2020 - 19/09/2020282 €158 €79 €105 €18 €
19/09/2020 - 10/04/2021232 €130 €65 €86 €15 €

zonder lakens verhuur : -10€/week 

Bungalow 2 personen/lakens voorzien Week 2 nachten weekend extra nacht in het weekend 2 nachten tijdens de week extra nacht tijdens de week ( vanaf)
tot 04/04/2020201 €112 €56 €74 €13 €
04/04/2020 - 13/06/2020245 €137 €68,50 €91 €16 €
13/06/2020 - 27/06/2020270 €151 €75,50 €100 €18 €
27/06/2020 - 04/07/2020294 €164 €82 €109 €19 €
04/07/2020 - 11/07/2020492 €226 €113 €162 €52 €
11/07/2020 - 18/07/2020579 €266 €133 €191 €61 €
18/07/2020 - 01/08/2020niet beschikbaar
01/08/2020 - 22/08/2020niet beschikbaar
22/08/2020 - 29/08/2020492 €226 €113 €162 €52 €
29/08/2020 - 05/09/2020245 €137 €68,50 €91 €16 €
05/09/2020 - 19/09/2020282 €158 €79 €105 €18 €
19/09/2020 - 10/04/2021198 €111 €55,50 €73 €13 €

zonder lakens verhuur :  -5€/week

logo VILLAGE GITES BLAJOUX

Village Vacances de Blajoux

Blajoux - 48 320 GORGES DU TARN CAUSSES

Infos au 04 66 49 46 00 / Résa au 04 66 48 48 48